Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mục | Cấu hình | Không bắt buộc | |
|---|---|---|---|
| Chiều rộng sậy | Trên danh nghĩa | 190.210.230.260.280.340.380 (cm ) | |
| Hữu ích | {{0}}~0(cm) | ||
| Chọn sợi ngang | 2 màu, 4 màu, 6 màu | ||
Quyền lực |
Bắt đầu tâm trạng | Động cơ siêu khởi động khởi động trực tiếp | |
| Quyền lực | 3,7KW (Dobby rụng lông) | ||
| 5,5KW (Rụng lông Jacquard) | |||
| Vận hành | Điều khiển nút hai tay | ||
Lựa chọn |
Vòi phun chính & phụ | Vòi căng | |
| Vòi phun chính phụ | WBS | ||
| 1 kéo 3 | 1 kéo 2 | ||
| Điều khiển tự động, điều khiển chọn đầu tiên | |||
| Bộ cấp liệu điều khiển điện | Vòng chống không khí | ||
| Biên vải | Leno | ||
| Cắt ngang | Bên trái: Máy; Phải: Điện | ||
| Bôi trơn | Hộp số chính: Tắm dầu/Khác: Tập trung (Thủ công) | Bơm dầu điện | |
|
|
Dừng ngang | Cảm biến ánh sáng điện, cảm biến kép | Ba cảm biến |
| Dừng dọc | Trục dọc 2 hàng 2 cột điện | ||
| Khác | Selvedge, tự động dừng sợi thải, cảm biến an toàn | ||
| Biển báo dừng |
Màn hình bảng điều khiển, đèn đơn đa chức năng. |
||
| Đánh đập |
Trục đập lệch tâm đa hỗ trợ | ||
| Hệ thống đập bảy liên kết có thể điều khiển được | |||
| Rụng lông | Dobby điện 16 khung | ||
| Jacquard điện | |||
| buông bỏ |
Bộ ngắt điện chùm tia kép trên và dưới | ||
| Kiểm soát cơ chế hoạt động Terry | |||
| Kiểm soát độ dài cài đặt Terry | |||
| Đĩa chùm dọc dia: Φ800 / Đĩa dọc Terry dia: Φ914 |
|||
Cởi |
Điện có chức năng dừng và dệt trống | ||
| Phạm vi mật độ sợi ngang: 25-300 chiếc/inch | |||
| Đếm theo hàng khăn và hiển thị trên màn hình kỹ thuật số | |||
| Đường kính tối đa: Φ 600 (bên trong) | Đường kính tối đa bên ngoài là Φ 1500 | ||
Thiết bị Terry |
Thiết bị Terry "hành động Reed" | ||
| Động cơ servo điều khiển terry cao | |||
| Tối đa một mặt terry cao 14mm, tối đa hai mặt. 28mm | |||
Chú phổ biến: Máy dệt khí nén khăn vải wl917, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, giá cả


